產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:重量分級(jí),分選機(jī)又叫重量選別機(jī),是通過(guò)重量對(duì)不同大小重量的產(chǎn)品進(jìn)行重量篩選,將稱重后的產(chǎn)品按照不同的重量范圍進(jìn)行分級(jí)的設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào):JLCW-1200-7D(多級(jí)分選) | 稱重范圍:10~1200g |
最高分選精度:± 0.3g | 皮帶速度:MAX.118米/分 |
通過(guò)量:MAX.60-100次/分 | 操作高度:800mm±50mm(可調(diào),可定制) |
皮帶尺寸:400mm*220mm(長(zhǎng)*寬) | 分辨率: 0. 1g |
輸送帶離地高度:650~750mm | 運(yùn)行溫度:-5~40℃(攝氏環(huán)境溫度) |
濕度:無(wú)冷凝 | 顯示器:10英寸彩色觸控屏 |
標(biāo)準(zhǔn)接口:RS232.TCP/IP(Optional),StaticI/O(2*I,8*O). RS485/422(Optional) | 防護(hù)等級(jí):IP33/IP54/IP65 |
電源電壓:AC220V ±10% 50Hz/60Hz | 機(jī)構(gòu)材質(zhì):不銹鋼304 拋光處理 |
分選裝置:推桿式、吹氣式、撥桿式可選 | 組合機(jī)器:打印機(jī),噴碼機(jī),貼標(biāo)機(jī),金屬探測(cè)機(jī)等 |
★備注:根據(jù)被檢測(cè)產(chǎn)品的外型尺寸及設(shè)備運(yùn)行的工作環(huán)境的不同,檢測(cè)速度計(jì)精度也略有差異 |